공기청정기 필터 비교: H13 필터 vs E11 필터, 프리필터 vs 탈취필터
H13 필터 vs E11 필터 (헤파필터)
헤파필터는 미세먼지를 걸러내는 핵심 필터로, 등급에 따라 미세먼지 제거 효율이 달라집니다.
구분 | H13 필터 | E11 필터 |
---|---|---|
등급 | H13 (High Efficiency Particulate Air) | E11 (Efficiency Particulate Air) |
효율 | 0.3㎛(마이크로미터) 이상 미세먼지 99.97% 이상 제거 | 0.3㎛(마이크로미터) 이상 미세먼지 95% 이상 제거 |
특징 | 더 촘촘한 구조로 미세먼지 제거 효율이 높음 | H13 필터보다 덜 촘촘하여 공기 저항이 적고 풍량이 강함 |
장점 | 더 높은 미세먼지 제거 효율, 알레르기 유발 물질 제거에 효과적 | 상대적으로 저렴한 가격, 넓은 공간에 적합, 빠른 공기 순환 |
단점 | 공기 저항이 커서 풍량이 약해질 수 있음, 가격이 비쌈 | 미세먼지 제거 효율이 H13 필터보다 낮음 |
권장 | 미세먼지 농도가 높은 지역, 알레르기 질환이 있는 경우 | 넓은 공간, 가격 대비 성능을 중요시하는 경우, 빠른 공기 순환이 필요한 경우 |
프리필터 vs 탈취필터
구분 | 프리필터 | 탈취필터 |
---|---|---|
역할 | 큰 먼지, 머리카락, 반려동물 털 등 큰 입자의 오염물질 제거 | 생활 악취, 담배 냄새, 유해가스 (VOCs, 포름알데히드 등) 제거 |
특징 | 촘촘한 망 형태, 물 세척 가능한 경우도 있음 | 활성탄, 제올라이트 등 흡착 물질 사용 |
교체 주기 | 1~3개월 | 6개월~1년 |
중요성 | 다른 필터의 수명 연장, 공기청정기 성능 유지에 중요 | 쾌적한 실내 공기질 유지에 중요 |
결론:
- H13 필터: 미세먼지 제거 효율이 더 높지만, 가격이 비싸고 풍량이 약할 수 있습니다.
- E11 필터: 미세먼지 제거 효율은 H13보다 낮지만, 가격이 저렴하고 풍량이 강합니다.
- 프리필터: 큰 먼지를 걸러내어 다른 필터의 수명을 연장하고 공기청정기 성능을 유지하는 데 중요합니다.
- 탈취필터: 냄새 및 유해가스를 제거하여 쾌적한 실내 공기질을 유지하는 데 중요합니다.
필터 선택 시에는 사용 환경, 필요 기능, 예산 등을 종합적으로 고려하여 자신에게 맞는 제품을 선택하는 것이 좋습니다.